К решению Совета Актанышского муниципального района «О бюджете Актанышского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год
Таблица 1 | |
(тыс.руб.) | |
Наименование поселений | Сумма |
Аишевское сельское поселение | 2530,5 |
Аккузовское сельское поселение | 4748,0 |
Актанышбашское сельское поселение | 3039,6 |
Актанышское сельское поселение | 12757,8 |
Атясовское сельское поселение | 3603,8 |
Верхнеяхшеевское сельское поселение | 2786,7 |
Казкеевское сельское поселение | 3802,2 |
Кировское сельское поселение | 4850,2 |
Кузякинское сельское поселение | 4344,1 |
Масадинское сельское поселение | 2855,1 |
Новоалимовское сельское поселение | 4299,3 |
Поисевское сельское поселение | 905,6 |
Староаймановское сельское поселение | 2092,1 |
Старобайсаровское сельское поселение | 3121,2 |
Старобугадинское сельское поселение | 4197,3 |
Старокурмашевское сельское поселение | 6304,6 |
Старосафаровское сельское поселение | 4570,9 |
Такталачукское сельское поселение | 1801,0 |
Татарско-Суксинское сельское поселение | 7223,2 |
Татарско-Ямалинское сельское поселение | 2949,5 |
Тлякеевское сельское поселение | 3357,1 |
Тюковское сельское поселение | 3503,8 |
Уразаевское сельское поселение | 4100,6 |
Усинское сельское поселение | 3949,2 |
Чалманаратское сельское поселение | 2015,2 |
Чуракаевское сельское поселение | 3161,7 |
ИТОГО | 102869,6 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев