Информация о лучших комбайнерах на уборке урожая 2020 года
Актанышский район
Район | Хозяйство | Ф.И.О комбайнера | Группа комбайна |
Марка комбайна | Год выпуска комбайна | Кол-во дней работы на обмолоте |
Нарастающим итогом с начала уборки |
в т.ч. за день | Дата пред- став- ления |
||
обмо-лочено, га |
намо- лочено, тн |
обмо-лочено, га |
намо- лочено, тн |
||||||||
Актанышский | ООО "Чиялек" | Шаехов Азат Асафович | 1 группа | Нива СК-5 | 2017 | 24 | 290,00 | 250,00 | 12,00 | 18,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Хамзин Ильмар Ильдарович | 2 группа | Acros-530 | 2008 | 30 | 498,20 | 2620,48 | 8,71 | 45,820 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Шангараев Альберт Миннегалиевич | 2 группа | ДОН-1500 | 2007 | 25 | 689,00 | 2585,00 | 26,00 | 99,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Мирзаханов Равил Гафиуллович | 2 группа | МЕГА-360 | 2007 | 22 | 647,00 | 2458,00 | 28,00 | 105,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Салахов Ирек Рифкатович | 2 группа | МЕГА-360 | 2007 | 22 | 636,00 | 2384,00 | 18,00 | 68,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Давлетов Фоат Фаслахутдинович | 2 группа | ДОН-1500 | 2007 | 28 | 611,00 | 2291,00 | 24,00 | 91,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Хафизов Ильнар Ирекович | 2 группа | Acros-530 | 2008 | 31 | 376,10 | 1978,28 | 17,89 | 94,117 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Мисбахов Марсел Расимович | 2 группа | Acros-530 | 2009 | 30 | 376,10 | 1978,25 | 8,67 | 45,624 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тамыр" | Мирзаханов Рамис Рустемович | 2 группа | Дон-1500 | 2007 | 31 | 431,80 | 1904,45 | 22,00 | 85,450 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Салахов Фанис Назифович | 2 группа | Acros-530 | 2008 | 28 | 359,20 | 1889,27 | 6,36 | 33,430 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Эконом" | Мирзаянов Рифгать Рафакович | 2 группа | Акрос-530 | 2009 | 31 | 576,00 | 1734,00 | 27 | 77 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Салахов Назиф Назипович | 2 группа | ДОН-1500 | 2007 | 29 | 302,30 | 1590,06 | 5,97 | 31,411 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Саф" | Батыров Линар Азгарович | 2 группа | ДОН-1500 | 2007 | 29 | 448,00 | 1570,00 | 27,00 | 90 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО Ташкын" | Рахимов Ленар Халитович | 2 группа | Джон-Дир | 2014 | 26 | 476,00 | 1537,00 | 13,00 | 13 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Алга" | Мингазов Салават Рифкатович | 2 группа | Акрос 530 | 2009 | 29 | 470,00 | 1473,00 | 16,00 | 35,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО"Башак" | Нуриахметов Мирсалим Мирхатович | 2 группа | ДОН 1500 | 2007 | 26 | 387,00 | 1470,75 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Чишма" | Галлямов Фанус Фандависович | 2 группа | ДОН-1500Б | 2003 | 26 | 346,00 | 1456,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО"Башак" | Закиев Рамил Хаккыевич | 2 группа | ДОН 1500 | 2007 | 26 | 375,80 | 1428,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Саф" | Салихов Ринат Римович | 2 группа | ДОН-1500 | 2005 | 29 | 384,00 | 1375,00 | 23,00 | 76 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Закирзянов Риф Газизянович | 2 группа | Акрос-530 | 2008 | 27 | 255,90 | 1346,05 | 12,01 | 63,180 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Яманов Раиль Рамилович | 2 группа | Акрос-530 | 2009 | 27 | 251,50 | 1322,94 | 10,48 | 55,150 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Чишма" | Галлямов Фандавис Фанависович | 2 группа | ДОН-1500Б | 2007 | 26 | 305,00 | 1279,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Саф" | Шайхразиев Илназ Ирекович | 2 группа | Акрос-530 | 2009 | 27 | 380,00 | 1273,00 | 6,06 | 20,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тамыр" | Харисов Артур Арсениевич | 2 группа | Дон-1500 | 2007 | 23 | 293,20 | 1261,55 | 16,60 | 61,800 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Чишма" | Хамзин Мансур Дависович | 2 группа | Дон-1500 | 2007 | 23 | 255,00 | 1216,50 | 11 | 55,4 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тан" | Нуриев Раис Гильмутдинович | 2 группа | ДОН-1500 | 2007 | 27 | 295,00 | 1204,70 | 13,00 | 54,500 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тан" | Гарифуллин Фанзил Факыевич | 2 группа | Акрос 530 | 2009 | 24 | 287,00 | 1173,00 | 10,00 | 42,300 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тан" | Мухаметшин Расиф Рифович | 2 группа | ДОН-1500 | 2007 | 25 | 283,00 | 1154,80 | 13,00 | 54,100 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Фазлеев Ирек Габделахатович | 2 группа | Acros-530 | 2009 | 27 | 218,20 | 1147,83 | 3,74 | 19,670 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Наратлы" | Салахов Ирек Назифович | 2 группа | Акрос-530 | 2008 | 19 | 222,00 | 1107,00 | 15,00 | 68,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Миркасимов Назим Мунавирович | 2 группа | Акрос-530 | 2009 | 29 | 202,10 | 1062,88 | 9,10 | 47,860 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Нигез" | Мирзамузаметов Идьгар Тимергалиевич | 2 группа | МЕГА-360 | 2009 | 16 | 182,00 | 1051,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Агрофирма Чишма" | Гарифуллин Шамил Саетгалиевич | 2 группа | Дон-1500 | 2002 | 24 | 195,00 | 931,30 | 5 | 26,8 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Алга" | Нагимов Василь Ахматгалимович | 2 группа | ДОН 1500 | 1993 | 22 | 260,00 | 828,00 | 10,00 | 21,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО Ташкын" | Шакуров Ирек Ринатович | 2 группа | Дон-1500 | 2007 | 25 | 253,00 | 803,00 | 5,00 | 10 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Хаертдинов Фларид Даутович | 2 группа | Акрос-530 | 2009 | 16 | 200,00 | 749,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Тамыр" | Ямалетдинов Булат Шамильевич | 2 группа | Дон-1500 | 2005 | 22 | 129,60 | 596,35 | 9,40 | 35,350 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Мухаметов Эльбрус Инсаенович | 3 группа | Нью Холланд 6090 | 2017 | 27 | 863,00 | 3236,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Гайнанов Нияз Нурмухаметович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 26 | 860,00 | 3225,00 | 21,00 | 80,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Гайнанов Ильмир Азатович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 26 | 777,00 | 2915,00 | 17,00 | 65,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тамыр" | Мирзагалиев Ильнар Робертович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 31 | 638,10 | 2803,50 | 28,30 | 105,800 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Зарипов Ильсур Илсафович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 30 | 510,50 | 2685,30 | 18,20 | 95,750 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО" имени Нур Баяна" | Шаймарданов Рамиль Мирзагалиевич | 3 группа | Тукано 430 | 2009г | 27 | 577,00 | 2627,00 | 4 | 200 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Салихов Исмагыйль Данилович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 30 | 485,40 | 2553,24 | 11,63 | 61,170 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Нур" | Мухаметшин Рамзил Рифович | 3 группа | Акрос-585 | 2019 | 28 | 585,00 | 2486,00 | 36,00 | 126,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Закирянов Фердинант Фаисович | 3 группа | Акрос-595 | 2020 | 31 | 466,40 | 2453,37 | 17,29 | 90,960 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Набиев Фарит Хамзович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 30 | 465,40 | 2448,00 | 15,66 | 82,390 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Кашбразиев Айдар Агдапович | 3 группа | Acros-595 | 2020 | 30 | 464,80 | 2444,95 | 14,29 | 75,170 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО" имени Нур Баяна" | Ханнанов Ильшат Мирхатович | 3 группа | Акрос-595 | 2017г | 27 | 541,00 | 2433,95 | 18 | 82,7 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Нур" | Мухаметдинов Нурсил Фирдавесович | 3 группа | Акрос 595 | 2019 | 27 | 559,00 | 2375,00 | 37,00 | 128,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Султанов Валерий Махмутович | 3 группа | Нью Холланд 89 | 2007 | 31 | 448,60 | 2359,62 | 18,44 | 97,006 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Эконом" | Кадиров Надир Наилевич | 3 группа | Акрос-585 | 2017 | 31 | 762,00 | 2295,00 | 36 | 101 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Саф" | Насифуллин Лирон Минехаевич | 3 группа | Акрос-585 | 2017 | 29 | 643,00 | 2203,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Тамыр" | Мирзаханов Рустем Зяудатович | 3 группа | Массей Фергюссон | 2015 | 29 | 472,90 | 2062,85 | 1,20 | 4,500 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО"Башак" | Хайдаров Данил Фаритович | 3 группа | Акрос-585 | 2017 | 26 | 532,70 | 2024,30 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО"Башак" | Миннахметов Марат Халилович | 3 группа | КЗС-1218 | 2015 | 26 | 529,60 | 2012,45 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Чишма" | Шайдуллин Ильнур Шаукатович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 26 | 467,00 | 1961,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Салихов Фандус Ситдикович | 3 группа | Джон Дир 9660 | 2003 | 27 | 366,90 | 1929,92 | 6,85 | 36,013 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Гиндуллин Ильназ Ильгизович | 3 группа | Джон Дир 9750 | 2000 | 29 | 354,40 | 1864,16 | 14,86 | 78,180 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Адамбаев Уалихан Хамитович | 3 группа | Acros-595 | 2020 | 26 | 353,90 | 1861,57 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Тамыр" | Мирзагалиев Рамил Робертович | 3 группа | КЗС-1218 | 2016 | 27 | 419,40 | 1836,70 | 22,50 | 84,300 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тан" | Мухаметшин Диларис Рифович | 3 группа | Тукано 430 | 2015 | 28 | 444,00 | 1813,80 | 22,00 | 89,300 | 01.09.2020 |
Актанышский | ЗАО "Шайчурино" | Валиев Ильяс Даутович | 3 группа | Акрос 585 | 2017 | 31 | 457,50 | 1738,58 | 164,00 | 62,470 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО"Башак" | Марданов Навис Галимарданович | 3 группа | КЗС-1218 | 2014 | 26 | 456,10 | 1733,10 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ЗАО "Шайчурино" | Муратов Илдус Ильясович | 3 группа | Акрос 585 | 2017 | 31 | 450,20 | 1710,74 | 17,50 | 66,580 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Наратлы" | Нуртдинов Назим Фаритович | 3 группа | Акрос 585 | 2017 | 26 | 342,00 | 1708,00 | 16,00 | 70,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | СПСК "Агидель" | Мансуров Ризван Флюсович | 3 группа | Акрос-585 | 2017 | 30 | 687,00 | 1623,00 | 56,00 | 123 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Чишма" | Шайдуллин Шаукат Биктимирович | 3 группа | КЗС-1218 | 2015 | 26 | 382,00 | 1606,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Наратлы" | Кашапов Разим Сарваретдинович | 3 группа | КЗС-1218 | 2016 | 19 | 316,00 | 1575,00 | 15,00 | 70,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Гайсин Вазыйх Фаррихович | 3 группа | Нью Холланд 89 | 2007 | 28 | 293,00 | 1540,97 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ЗАО "Шайчурино" | Гильмуллин Ильшат Мулланурович | 3 группа | Акрос 585 | 2020 | 31 | 403,50 | 1533,18 | 15,50 | 58,930 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Алга" | Хазиев Радик Ришатович | 3 группа | Акрос 585 | 2018 | 24 | 471,00 | 1476,00 | 17,00 | 37,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Алга" | Аглиев Альберт Илдарович | 3 группа | Акрос 595 | 2017 | 25 | 464,00 | 1456,00 | 20,00 | 40,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ЗАО "Шайчурино" | Мухаметгалиев Ралиф Имамгалиевич | 3 группа | Акрос 595 | 2016 | 31 | 379,60 | 1442,47 | 14,30 | 54,230 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Тан" | Хузин Айдар Хамитович | 3 группа | Акрос-595 | 2017 | 25 | 351,00 | 1435,70 | 11,00 | 44,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Чишма" | Идрисов Фанил Хамбалович | 3 группа | КЗС-1218 | 2017 | 25 | 290,00 | 1378,90 | 10 | 48,7 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО Ташкын" | Ахатов Фарис Фарсиевич | 3 группа | Акрос-585 | 2017 | 26 | 375,00 | 1148,00 | 25,00 | 25 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Нигез" | Хурматуллин Фирзэр Булатович | 3 группа | КЗС-1282 | 2016 | 20 | 190,00 | 1106,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Эконом" | Эргешов Хусанбай Раимжанович | 3 группа | Акрос-580 | 2011 | 31 | 225,00 | 1071,00 | 17 | 48 | 25.08.2020 |
Актанышский | ООО Ташкын" | Муниров Ришат Хамзович | 3 группа | КЗС-1218 | 2014 | 26 | 360,00 | 1055,00 | 24,00 | 24 | 25.08.2020 |
Актанышский | ООО "Тан" | Галиев Ленар Давирович | 3 группа | КЗС-1218 | 2014 | 25 | 250,00 | 1023,40 | 4,00 | 16,300 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Нигез" | Шаехмурдин Радик Минеразимович | 3 группа | Акрос-585 | 2017 | 17 | 138,00 | 803,00 | 01.09.2020 | ||
Актанышский | ООО "Агрофирма Актаныш" | Шакуров Эльвард Фоатович | 4 группа | Торум-750 | 2020 | 26 | 845,00 | 3169,00 | 20,00 | 76,000 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Галлямов Алмаз Ахнафович | 4 группа | Торум-750 | 2018 | 30 | 550,60 | 2895,89 | 8,47 | 44,526 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО "Агрофирма Аняк" | Шарафиев Алмарис Фандусович | 4 группа | Торум-750 | 2018 | 31 | 544,60 | 2864,45 | 23,39 | 123,050 | 01.09.2020 |
Актанышский | ООО"Башак" | Мухаметдинов Айсар Мирзарифович | 4 группа | Торум-750 | 2020 | 22 | 430,20 | 1634,40 | 01.09.2020 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев